Marque: ATORN
Finition: Vaporisé
Longueur: 75 mm
DIN: 338
Art. N° 11020310
Réf. fabricant 10471158
EAN 4050293021653
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Géométrie standard pour utilisation universelle jusqu'à 1 000 N/mm².
Modèle
- Foret métal avec géométrie standard universelle
Avantage
- excellentes propriétés polyvalentes et grande précision de coupe
- utilisation universelle : réduit les coûts d'outillage et améliore la flexibilité
- la vaporisation garantit une bonne adhérence du liquide de refroidissement
Notes
foret vaporisé Ø >2,4 mm
Livraison
quantité par boîte : foret Ø 1,0 à 6,0 mm = 10 pièces (prix par pièce)
Marque | ATORN |
EAN | 4050293021653 |
Numéro de pièce du fabricant | 10471158 |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Finition | Vaporisé |
Type | N |
Centrage automatique | Oui |
Type d'emmanchement | Tige parallèle HA |
Diamètre de coupe | 4 mm |
Angle de pointe | 118 Degré |
Longueur de goujure | 43 mm |
Longueur | 75 mm |
Acier f 700 | 0.09 mm/tr |
DIN | 338 |
Poids brut | 0,007 kg |
Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | f [mm/r] avec diamètre | Adéquation |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aciers | ||||||
1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 20-40 | 0.06-0.2 | ⚫ |
1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.06-0.2 | ⚫ |
1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.04-0.15 | ⚫ |
1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.04-0.15 | ⚪ |
1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.04-0.15 | ⚪ |
1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.04-0.1 | ⚪ |
1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.04-0.1 | ⚪ |
1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.04-0.1 | |
1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.04-0.1 | |
1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.04-0.1 | |
2.00 Acier inoxydable | ||||||
2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.04-0.1 | |
3.00 Métaux non ferreux | ||||||
3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.04-0.15 | ⚫ |
3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.04-0.15 | ⚫ |
3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.06-0.2 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | PVC, Acrylglas | <100 | 20-30 | 0.06-0.2 | ⚪ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 10-20 | 0.06-0.2 | ⚪ | |
3.09 Plastique renforcé de fibre | CFK, GFK | <1500 | 10-20 | 0.04-0.1 | ⚪ | |
3.10 Graphite | C8000 | <60 | 8-12 | 0.04-0.1 | ⚪ | |
3.11 Matériaux composites | - | - | ⚪ | |||
4.00 Métal de fonte | ||||||
4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.06-0.2 | ⚪ |
4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.06-0.2 | ⚪ |
4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.06-0.2 | ⚪ |
5.00 Alliages spéciaux | ||||||
5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.04-0.1 | |
5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.04-0.1 | |
5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.04-0.1 |
Foret métal type N HSS, vaporisé
ORIONp. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».