Alésoir ORION HSSE T=6 B, 7-8° 7,0mm H7 x 150mm x 31mm MK DIN 208
Marque: ORION
Finition: Non revêtu
Longueur: 150 mm
DIN: 208
Art. N° 11642070
Réf. fabricant 11642070
EAN 4039247530595
Prix individuels affichés après la connexion
Application
pour la production de tolérances d'ajustement H7 dans les trous débouchants sur les machines conventionnelles et les machines à commande numérique jusqu'à 1 000 N/mm².
Modèle
- Hélice à gauche 7-8°, type B
Avantage
- bonne qualité de l'alésage (tolérance dimensionnelle, rondeur, qualité de surface)
Marque | ORION |
EAN | 4039247530595 |
Numéro de pièce du fabricant | 11642070 |
Matière de coupe | HSSE |
Tolérance d'ajustement | H7 |
Type de rainure | Hélice à gauche, 7-8° |
Finition | Non revêtu |
Type d'emmanchement | Queue à cône morse |
Diamètre de coupe | 7 mm |
Longueur | 150 mm |
Longueur de coupe | 31 mm |
Longueur en porte-à-faux | 84,5 mm |
Taille cône morse | MK 1 |
Nombre d'arêtes de coupe | 6 PCS |
Acier f 1000 | 0.1 mm/tr |
DIN | 208 |
Poids brut | 0,068 kg |
Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | f [mm/U] | Adéquation |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aciers | ||||||
1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 10-20 | 0.15-0.18 | ⚫ |
1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 10-20 | 0.15-0.18 | ⚫ |
1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 10-18 | 0.15-0.18 | ⚫ |
1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 8-12 | 0.15-0.18 | ⚫ |
1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 8-10 | 0.15-0.18 | ⚫ |
1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 8-10 | 0.15-0.18 | ⚫ |
1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-10 | 0.08-0.1 | ⚫ |
1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 5-8 | 0.08-0.1 | ⚪ |
1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 5-8 | 0.08-0.1 | ⚪ |
1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 5-8 | 0.15-0.18 | ⚪ |
2.00 Acier inoxydable | ||||||
2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 5-8 | 0.08-0.1 | ⚪ |
3.00 Métaux non ferreux | ||||||
3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 15-30 | 0.15-0.2 | ⚫ |
3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 15-25 | 0.15-0.2 | ⚫ |
3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 10-25 | 0.15-0.2 | ⚪ |
3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 10-20 | 0.15-0.2 | ⚫ |
3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 20-30 | 0.15-0.2 | ⚫ |
3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 20-25 | 0.15-0.2 | ⚫ |
3.07 Thermoplastique | PVC, Acrylglas | <100 | 15-30 | 0.2-0.25 | ⚪ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 15-30 | 0.2-0.25 | ⚪ | |
3.09 Plastique renforcé de fibre | CFK, GFK | <1500 | - | - | ||
3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | - | ||
3.11 Matériaux composites | - | - | ||||
4.00 Métal de fonte | ||||||
4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 8-14 | 0.15-0.18 | ⚫ |
4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 8-14 | 0.15-0.18 | ⚫ |
4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 8-14 | 0.15-0.18 | ⚫ |
5.00 Alliages spéciaux | ||||||
5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 4-6 | 0.08-0.1 | ⚪ |
5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 4-6 | 0.08-0.1 | ⚪ |
5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 4-6 | 0.08-0.1 | ⚪ |
Alésoir machine HSSE
ATORNp. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».