Comparateur numérique MITUTOYO ID-N, IP66 pl. mes. 12,7 mm, résolution 0,01 mm
Marque: MITUTOYO
Calibration Group Description: Comparateur
Groupe Étalonnage: CE (LOVV_49) (LOVV_49)
Art. N° 32019301
Réf. fabricant 543-570
EAN 4946368554181
Prix individuels affichés après la connexion
Application
pour mesurer les longueurs et les différences de longueur, par ex. : mesures de concentricité, planéité et position.
Modèle
- Fonction de présélection
- La direction de comptage peut être commutée
- Système ABSOLUTE pour une mesure fiable
- Taille de chiffre LCD 6,2 mm
- Digimatic
- Bouton de maintien
- ON/OFF
- IP66
Avantage
- Affichage graphique si la tolérance est supérieure ou inférieure à la limite
- Installation flexible grâce à l'orientation adaptable de l'écran
Marque | MITUTOYO |
EAN | 4946368554181 |
Numéro de pièce du fabricant | 543-570 |
Plage de mesure de longueur | 12.7 mm |
Résolution (outil de mesure) | 0.01 mm |
Force de mesure min./max. | 0-2,5 N |
Limite d'erreur | 0.02 mm |
Type de transmission de données | DIGIMATIC |
Indice de protection IP | IP 66 |
Fonctions | Fonction ABS, Marche/arrêt, Fonction de maintien (verrouillage AE), Fonction de préréglage, Sens de comptage réversible |
Fonction Absolue | Oui |
Coupure automatique | Non |
Mesure dynamique | Non |
Fonction de préréglage | Oui |
Diamètre de la tige | 8 mm |
Entrée de valeur de tolérance | Oui |
Repères de tolérance manuels | Non |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Classification de lecture par couleur | Non |
Capacité de la batterie | 155 mAh |
Tension de pile/batterie rechargeable | 1.55 V |
Poids de la batterie | 0.002 kg |
Désignation de la batterie | 1,5 V SR44 |
Carter rotatif | Non |
Indicateur combiné pour la lecture de chiffres/échelles | Non |
Sens de comptage réversible | Oui |
Hauteur des chiffres | 6.2 mm |
Design | Métrique |
Affichage | Numérique |
Calibration Group Description | Comparateur |
Groupe Étalonnage | CE (LOVV_49) (LOVV_49) |
Code douanier | 90318020 |
Poids brut | 0.227 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!