Foret à plaquettes réversibles ORION 5xD 38,0 mm x 334 mm, HB interne
Marque: ORION
Longueur: 334 mm
Art. N° 11215380
Réf. fabricant 11215380
EAN 4039247528615
Prix individuels affichés après la connexion
Application
perçage hautes performances dans une plage de diamètres de 8,00 à 40,00 mm et à des profondeurs de perçage 5xD pour une utilisation universelle jusqu'à 1 300 N/mm².
Modèle
- Matériau porteur en HSSE-PM de haute qualité dans la plage de diamètres = 8–11,5 mm avec queue cylindrique HA la plage de diamètres = 12–40 mm avec queue cylindrique HB
Avantage
- Matériau de support haute qualité fait de poudre de métal haute résistance et résistant aux températures élevées, assurant un perçage précis et sans bavure, même en conditions de coupe difficiles
- les espaces à copeaux polis garantissent une évacuation des copeaux fiable et sans difficulté, même pour les matériaux à copeaux longs
- assortiment complet : 3xD, 5xD, 7xD continu dans la plage de diamètres 8,00-40,00 mm
Marque | ORION |
EAN | 4039247528615 |
Numéro de pièce du fabricant | 11215380 |
Profondeur de perçage max. (D) | 5xD |
Alimentation en liquide de refroidissement | Interne |
Type d'emmanchement | Tige parallèle avec surface d'alésage ISO 9766 |
Diamètre de coupe | 38 mm |
Adapté au diamètre de coupe min. | 38 mm |
Diamètre de la tige | 40 mm |
Adapté au diamètre de coupe max. | 38,4 mm |
Longueur | 334 mm |
Longueur de goujure | 228 mm |
Longueur du bras en porte-à-faux | 264 mm |
Type d'alésage | Alésage normal |
Poids brut | 1,330 kg |
Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | f [mm/r] avec diamètre | Adéquation |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aciers | ||||||
1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-120 | 0.4-0.6 | |
1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.3-0.4 | |
1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-35 | 0.25-0.315 | |
1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-90 | 0.3-0.4 | |
2.00 Acier inoxydable | ||||||
2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-25 | 0.25-0.315 | |
3.00 Métaux non ferreux | ||||||
3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-200 | 0.4-0.6 | |
3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-180 | 0.4-0.6 | |
3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
4.00 Métal de fonte | ||||||
4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
5.00 Alliages spéciaux | ||||||
5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-25 | 0.3-0.4 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!