Marque: ATORN
Finition: TiAlN
Longueur: 57 mm
Art. N° 15188060
Réf. fabricant 11230016
EAN 4050293128017
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Fraises deux tailles pour usinage universel dans une vaste gamme de matériaux. Matériau de coupe optimisé pour les conditions de serrage instables et une durée de vie prolongée.
Modèle
- HSSE PM
- Denture de finition
- coupe au centre
- Revêtement TiAIN pour une durée de vie maximale
- queue cylindrique selon DIN 1835 B
- aussi pour le fraisage à sec à l'air comprimé
Marque | ATORN |
EAN | 4050293128017 |
Numéro de pièce du fabricant | 11230016 |
Matière de coupe | HSSE-PM |
Finition | TiAlN |
Type | N |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 4 PCS |
Angle d'hélice | 30° |
Longueur de chanfrein de protection des dents | 0,1 mm |
Type d'emmanchement | Tige parallèle HB |
Longueur de construction | Normal |
Diamètre de coupe | 6 mm |
Longueur de coupe | 13 mm |
Longueur | 57 mm |
Diamètre de la tige | 6 mm |
Acier fz 700 | 0,053 mm |
Poids brut | 0,013 kg |
Groupes de matériaux pour les valeurs de coupe | Description concernant le DIN | Classe de solidité [N/mm²] | N° de matériel | Vc [m/min] | fz [mm/T] au diamètre | Adéquation |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Aciers | ||||||
1.01 Acier de décolletage | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-90 | 0.03-0.065 | ⚫ |
1.02 Acier de construction | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-90 | 0.03-0.065 | ⚫ |
1.03 Acier de construction | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 60-70 | 0.03-0.065 | ⚫ |
1.04 Acier fortement allié | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 50-60 | 0.03-0.065 | ⚫ |
1.05 Fonte | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 40-45 | 0.03-0.052 | ⚫ |
1.06 Acier cémenté | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 50-60 | 0.03-0.052 | ⚫ |
1.07 Acier inoxydable ferritique/martensitique | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-45 | 0.03-0.052 | ⚫ |
1.08 Acier fortement allié | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 35-40 | 0.03-0.052 | ⚫ |
1.09 Acier de nitruration | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 30-40 | 0.03-0.052 | ⚫ |
1.10 Acier à outils | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-35 | 0.03-0.052 | ⚫ |
2.00 Acier inoxydable | ||||||
2.01 Acier inoxydable austénitique | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-45 | 0.03-0.052 | ⚪ |
3.00 Métaux non ferreux | ||||||
3.01 Aluminium à copeaux longs | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 200-450 | 0.03-0.065 | ⚪ |
3.02 Aluminium à copeaux courts | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-140 | 0.03-0.065 | ⚪ |
3.03 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux longs | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 60-80 | 0.03-0.052 | ⚪ |
3.04 Bronze en alliage au cuivre, à copeaux courts | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 60-80 | 0.03-0.052 | ⚪ |
3.05 Laiton en alliage au cuivre, à copeaux longs | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-120 | 0.03-0.065 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 80-90 | 0.03-0.065 | ⚪ |
3.07 Thermoplastique | PVC, Acrylglas | <100 | 160-180 | 0.03-0.065 | ⚪ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-120 | 0.03-0.065 | ⚪ | |
3.09 Plastique renforcé de fibre | CFK, GFK | <1500 | 100-120 | 0.03-0.065 | ||
3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | - | ||
3.11 Matériaux composites | - | - | ||||
4.00 Métal de fonte | ||||||
4.01 Fonte grise | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 60-90 | 0.06-0.08 | ⚪ |
4.02 Fonte à graphite sphéroïdal | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 60-90 | 0.06-0.08 | ⚪ |
4.03 Fonte ductile | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 60-90 | 0.06-0.08 | ⚪ |
5.00 Alliages spéciaux | ||||||
5.01 Alliage de titane | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 15-30 | 0.05-0.06 | ⚪ |
5.02 Alliage de nickel | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 15-30 | 0.01-0.024 | ⚪ |
5.03 Super-alliages | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 10-30 | 0.01-0.024 | ⚪ |
Fraises deux tailles HSSE PM
ORIONp. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».