MITUTOYO Surftest SJ-210, avec unité d'avance standard, 16 langues 178-560-13D
Marque: MITUTOYO
Art. N° 47106021
Réf. fabricant 178-560-13D
EAN 4946368693903
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Appareil de mesure de la rugosité compact et mobile pour les mesures de rugosité standardisées dans les salles de production et de mesure.
Modèle
- Unité d'avance standard avec fonction d'avance et de rétractation motorisée
- Ecran LCD couleur 2,4 pouces rétroéclairé
- Paramètres de rugosité conformes aux normes DIN ISO, VDA, JIS et ANSI
- conditions de mesure non standard librement sélectionnables
- système de mesure inductif
- palpeur du patin inductif avec pointe diamantée 2 µm
- Langues : Japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, tchèque, polonais, hongrois, turc et suédois
- langues supplémentaires : Russe, slovène, roumain, bulgare et finnois
Avantage
- représentation claire des résultats de mesure
Livraison
y compris la norme de rugosité
Marque | MITUTOYO |
EAN | 4946368693903 |
Numéro de pièce du fabricant | 178-560-13D |
Modèle | SJ-210 |
Système de sonde | Système de sonde Runner |
Plage de mesure de rugosité de surface | 360 µm |
Chemin de numérisation min./max. | 0-17,5 mm |
Vitesse de détection de rugosité de surface | 0,25mm/s, 0,5mm/s, 0,75 mm/s |
Seuil de longueur d'onde | 0,08mm, 0,25mm, 0,8mm, 2,5mm |
Type de transmission de données | 1 x USB, Digimatic, RS232C, interrupteur au pied |
Type de pile/batterie | Lithium |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Tension de pile/batterie rechargeable | 7.5 V |
Capacité de la batterie | 600 mAh |
Pointe du capteur | 2 µm |
Angle de pointe de capteur | 60 Degré |
Type d'affichage | Ecran LCD couleur |
Alimentation en énergie | Fonctionnement sur secteur et batterie rechargeable |
Matière de la pointe de sonde | Diamant |
Force de mesure max. | 0.75 mN |
Balayage longitudinal de la section de mesure | 16.00 mm |
Poids | 500 g |
Code douanier | 90318020 |
Poids brut | 2.200 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!