Palpeur électronique de mes. de long. MAHR P 2104 MA, à dépression, +/- 2 mm
Marque: MAHR
Art. N° 39655650
Réf. fabricant 5324070
EAN 4059192055448
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Convient à un large éventail d'applications standard faisant appel à la technologie de mesure multipoint. Peut également être utilisé comme solution alternative aux comparateurs ou aux micromètres à cadran sur les instruments de mesure manuels comme les instruments de mesure intérieurs de précision, les calibres à mâchoires, etc.
Modèle
- Touche précise sur palier à billes
- La tige de 8 mm de diamètre peut être serrée sur toute la longueur
- Embout de mesure en carbure de tungstène M2,5 avec billes de diamètre 3 mm
- Connecteur 5 broches conforme à la norme DIN 45322, longueur de câble 2,5 m
Avantage
- Excellente linéarité sur toute la plage de mesure
- Avec un outil de déviation de câble pour une conversion facile en sortie de câble radiale
- Excellente protection électromagnétique
Marque | MAHR |
EAN | 4059192055448 |
Numéro de pièce du fabricant | 5324070 |
Modèle | P 2104 MA |
Compatibilité du scanner de mesure de longueur | Mahr-VLDT |
Course de broche max. | 12,6 mm |
Plage de mesure de la technologie électronique de mesure de longueur | +/- 2mm |
Levée de broche | Manuel |
Réglage de la touche | Spring force |
Sens de sortie de câble | Axial |
Matière du soufflet | Fluoro-élastomère FPM |
Etendue de mesure de la technologie électronique de mesure de longueur | 4 mm |
Force de mesure | 0.75 N |
Déviation standard de répétition selon DIN 1319 | 0,2 µm |
Position finale avant de la broche | -2,2 mm à 0 mm |
Ecart de linéarité dans la plage +/-0,5mm | 0,5 µm |
Ecart de linéarité dans la plage +/-1,0mm | 2 µm |
Ecart de linéarité dans la plage +/-2,0mm | 4 µm |
Déviation de sensibilité | 0.3 % |
Position finale arrière du boulon de mesure | +8,4 mm à 10,4 mm |
Longueur de câble | 2,5 m |
Augmentation de la force massique | 0.1 N/mm |
Tolérance de la force de mesure | +/- 0,15 N |
Erreur d'inversion | 1 µm |
Poids brut | 0,300 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!