Marque: ATORN
Art. N° 17866005
Réf. fabricant 10870637
EAN 4050293351705
Prix individuels affichés après la connexion
Application
Pour tournage longitudinal et tournage par copiage à faibles profondeurs de coupe dans des conditions de coupe modérées
Modèle
- plaquette à jeter en carbure de tungstène frittée
Avantage
- parfaite combinaison de dureté et de résistance à l'usure, pour un haut niveau de stabilité de processus et une vaste gamme d'applications
- brise-copeaux très positif, assurant un bris de copeaux idéal à faibles profondeurs de coupe
Marque | ATORN |
EAN | 4050293351705 |
Numéro de pièce du fabricant | 10870637 |
Forme de la plaquette à jeter, ISO | V |
Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO | B |
Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO | M |
Type de plaquette à jeter ISO | Type T (avec trou, cylindrique + fraisé d'un côté 40°...60°, brise-copeaux à un côté) |
Taille de plaquette à jeter ISO | 16 |
Epaisseur de plaquette à jeter ISO | 04 |
Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO | 08 |
Finition | CVD |
Zone de type carbure ISO | P |
Type carbure ISO | P20 |
Type de carbure | HC7620 |
Code ISO Rotation | VBMT 160408 |
Convient pour les matériaux | Acier |
Ap min./max. | 0,6-2,5 mm |
Groupe de matériaux | P (extrusion primaire) |
F min./max. | 0,12-0,3 mm/tr |
F min. | 0.12 mm/tr |
F max. | 0.3 mm/tr |
Ap max. | 2,5 mm |
Ap min. | 0,6 mm |
Type d'alimentation | Lissage - Brise-copeaux positif pour faibles profondeurs de coupe |
Code de brise-copeaux | SP |
Vc en acier min./max. | 140-320 m/min |
Vc en fonte min./max. | 160-260 m/min |
Nombre de pièces par paquet | 10 PCS |
Poids brut | 0,009 kg |
Plaquette à jeter VBMT, ponçage fin FU OHC7625
ORIONp. ex.
1x gant : 1 paire (2 unités)
1x kit de forets : 1 kit (10 unités)
1x lot de vis : 1 lot (20 unités)
5 premiers chiffres = n° matériel / n° produit + 3 derniers chiffres = dimensions / diamètre / n° art.
p. ex. : fraise deux tailles VHM 3x5x50 mm, 5 premiers chiffres 16851 + 3 derniers chiffres 050
Numéro d'article : 16851050
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».